CALCULATED CINEMA | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
NOTIONS DE CALCUL | Programme 1 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
En introduction à l'ensemble du cycle, une sélection de films montrant une évolution synthétique de l'animation assistée par ordinateur: entre machinerie analogue et digitale, abstraction et figuration, géométrie et fiction, arithmétique et musique visuelle. Inclus aussi dans ce programme: un documentaire sur les procédures de travail de John Withney. D'autres références transversales sont représentées dans différentes formes d'animations et de constructions arithmétiques basées sur des images objectives qui mèneront à la suite du programme. | ||||||||||||||||||
München-Berlin
Wanderung Wandering from Munich to Berlin |
5 min., black and white, silent |
|||||||||||||||||
Oskar Fischinger, 1927 |
||||||||||||||||||
Lapis | 10 min., colour |
|||||||||||||||||
James Whitney, 1963-66 | ||||||||||||||||||
Catalog | 7 min., colour Music:Ornette Coleman |
|||||||||||||||||
John Whitney, 1961 | ||||||||||||||||||
Poemfield 5 (Free Fall) | 7 min., colour |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1967 | ||||||||||||||||||
Calculated Movements | 6 min., black and white Music: Larry Simon / Craig Harris / Rand Weatherwax |
|||||||||||||||||
Larry Cuba, 1985 | ||||||||||||||||||
Experiments in Motion Graphics | 13 min., colour |
|||||||||||||||||
John Whitney, 1967-68 | ||||||||||||||||||
24 Frames per Second | 12 min. | |||||||||||||||||
Takahiko Iimura, 1975-78 | ||||||||||||||||||
Terminal Self | 7 min., colour |
|||||||||||||||||
John Whitney Jr., 1971 | ||||||||||||||||||
approximate length: 67 min. | ||||||||||||||||||
ELEMENTS PICTURAUX | Programme 2 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
La synthèse et l'analyse d'images au travers d'éléments formels de base - le point et la ligne, le pixel et la grille - et d'une série de processus qui vont de la main à la machine, de l'optique au digital. Des méthodes d'animation directe de Mc Laren aux fonctions trigonométriques des langages de programmation. Des motifs qui créent des rythmes géométriques, des mosaïques pointillistes, des loops symétriques, des combinaisons de formes et des chromatismes exubérants. Et pour clore ce programme, le film de Foldès qui fut dans les premiers à utiliser l'ordinateur dans le but d'automatiser les procédures d'interpolation du cinéma d'animation. | ||||||||||||||||||
Lines-Vertical | 5:30 min., colour (video
copy) Music: Maurice Blackburn |
|||||||||||||||||
Norman McLaren, Evelyn Lambart, 1960 |
||||||||||||||||||
Lines-Horizontal | 5:30 min., colour (video
copy) Music: Pete Seeger |
|||||||||||||||||
Norman McLaren, Evelyn Lambart,1962 |
||||||||||||||||||
Mosaic | 5:30 min., colour (video
copy) Music: Norman McLaren |
|||||||||||||||||
Norman McLaren, Evelyn Lambart, 1965 |
||||||||||||||||||
Trama | 12 min., colour |
|||||||||||||||||
Christian Lebrat, 1980 | ||||||||||||||||||
3/78
(Objects and Transformations) |
6 min., black and white Music: Kazu Matsui |
|||||||||||||||||
Larry Cuba, 1978 | ||||||||||||||||||
Matrix III | 11 min., colour Music: Terry Riley |
|||||||||||||||||
John Whitney, 1972 | ||||||||||||||||||
IFS-film | 4 min. | |||||||||||||||||
Joost Rekveld, 1991-94 | ||||||||||||||||||
Autour de la perception | 16 min., colour |
|||||||||||||||||
Pierre Hébert, 1968 | ||||||||||||||||||
Metadata | 8 min., colour |
|||||||||||||||||
Peter Foldès, 1971 | ||||||||||||||||||
approximate length: 77 min. | ||||||||||||||||||
GEOMETRIE
ET OSCILLOGRAPHIE |
Programme 3 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Des dessins euclidiens et spontanés, entre le compas et l'électronique, l'analogie et l'algèbre, la symétrie et le geste on-off, la machine et l'organique. Des créations hybrides qui joignent l'électronique et la photographie, la calligraphie et l'électronique, la palette graphique et l'opération de totalisation ou "l'animation de solides illusoires" (présenté par Alexieff/Parker dans une série exceptionnelle de clips publicitaires). | ||||||||||||||||||
Around is Around | 10 min., colour (video copy) Music: Louis Applebaum |
|||||||||||||||||
Norman McLaren , Evelyn Lambart, 1951 |
||||||||||||||||||
Rectangle et rectangles | 8 min., colour (video copy) Music: Normand Roger |
|||||||||||||||||
René Jodoin, 1984 | ||||||||||||||||||
Spirals | 4 min., black and white, silent |
|||||||||||||||||
Oskar Fischinger, 1926 | ||||||||||||||||||
Symmetricks | 6 min., black and white |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1971 | ||||||||||||||||||
Euclidean Illusions | 10 min., colour Music: Max Vanderbeek |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1980 | ||||||||||||||||||
Mood Contrasts | 6:30 min., colour Music: Rimsky-Korsakov |
|||||||||||||||||
Mary Ellen Bute, 1956 | ||||||||||||||||||
69 | 8 min. | |||||||||||||||||
Denys Irving, 1969 | ||||||||||||||||||
Colour Commercials | 8 min., colour |
|||||||||||||||||
Alexandre Alexeieff , Claire Parker, 1952-61 |
||||||||||||||||||
Come Closer | 7 min., colour | |||||||||||||||||
Hy Hirsh, 1953 | ||||||||||||||||||
approximate length: 68 min. | ||||||||||||||||||
ARITHMETIQUES DE FRAMES ET DE BITS | Programme 4 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Ici le système binaire est la plupart du temps traduit par le contraste fondamental entre le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. Noir et Lumière (Black and Light) est le titre d'un des films les plus stupéfiants de ce programme: un cas tout à fait littéral de film produit par ordinateur. La sobriété radicale de la métrique ou de la structure arithmétique des films de Kubelka, Kren et Bran ( et I'Imura vu dans le programme 1 ) sont placés en contraste avec les permutations géométriques et hypnotiques de Larry Cuba et avec le charme des harmonies digitales rencontrées dans les autres programmes. | ||||||||||||||||||
Adebar | 3 min., black and white |
|||||||||||||||||
Peter Kubelka, 1956-57 | ||||||||||||||||||
Schwechater | 2 min. | |||||||||||||||||
Peter Kubelka, 1957-58 | ||||||||||||||||||
Arnulf Rainer | 6:30 min., black and white | |||||||||||||||||
Peter Kubelka, 1958-60 | ||||||||||||||||||
Black and Light | 8 min., black and white |
|||||||||||||||||
Pierre Rovère, 1974 | ||||||||||||||||||
Two Space | 8 min., black and white |
|||||||||||||||||
Larry Cuba, 1979 | ||||||||||||||||||
3/60
BŠume in Herbst 3/60 Trees in Autumn |
5 min., black and white |
|||||||||||||||||
Kurt Kren, 1960 | ||||||||||||||||||
31/75 Asyl | 8:30 min., colour, silent |
|||||||||||||||||
Kurt Kren, 1975 | ||||||||||||||||||
Moment | 26 min., | |||||||||||||||||
Bill Brand, 1972 | ||||||||||||||||||
approximate length: 68 min. | ||||||||||||||||||
LUMINOGRAPHIE, CROMOPHONIE ET ABS-TRONIQUE | Programme 5 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Les premiers exercices de "musique visuelle" des frères Withney sont ici comparés avec quatre générations d'artistes, qui appartiennent tous à la tradition artistique de la lumière et du mouvement, de la couleur et du son. Un art avec de multiples manifestations kinétiques et de sculpture lumineuse, avec de nouveaux instruments de projection et de la musique visuelle, en procédures synthétiques de son et d'images, et allant du cinéma abstrait au media électronique. | ||||||||||||||||||
Opus I (Lichtspiel) | 8 min. | |||||||||||||||||
Walter Ruttmann, 1920 | ||||||||||||||||||
Lichtspiel: Schwarz-Weiss-Grau | 5:30 min., black and white, silent |
|||||||||||||||||
Làszlo Moholy-Nagy, 1930 | ||||||||||||||||||
Polka Graph | 4 min. | |||||||||||||||||
Mary Ellen Bute, 1952 | ||||||||||||||||||
Gyromorphosis | 7 min., colour |
|||||||||||||||||
Hy Hirsh, 1956 | ||||||||||||||||||
Film Exercise 1 | 5 min., colour |
|||||||||||||||||
James & John Whitney, 1943 | ||||||||||||||||||
Film Exercises 2-3 | 4 min., colour |
|||||||||||||||||
James & John Whitney, 1944 | ||||||||||||||||||
Film Exercises 4-5 | 12 min., colour |
|||||||||||||||||
James & John Whitney, 1945 | ||||||||||||||||||
Abstronics | 5:30 min. | |||||||||||||||||
Mary Ellen Bute, 1954 | ||||||||||||||||||
#3 | 4 min., colour, silent |
|||||||||||||||||
Joost Rekveld, 1994 | ||||||||||||||||||
Collideoscope | 6 min. | |||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1968 | ||||||||||||||||||
approximate length: 61 min. | ||||||||||||||||||
DU LANGAGE DE LA MACHINE ET DES PERMUTATIONS | Programme 6 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Le langage de l'ordinateur est à la recherche du langage humain et d'autres inventions mécaniques incorporant les fonctions de random (hasard), des algorithmes de permutation, des procédures d'analyse et de composition séquentielle d'images et de texte. Les films de ce programme combinent les textes et les éléments picturaux de différentes natures (de l'abstraction à la figuration), opérant des permutations et traitant de questions sémantiques. Tous ces réalisateurs sont passés par différentes techniques dans leur filmographie, avec ou sans l'assistance des ordinateurs ou autres machines informatiques. | ||||||||||||||||||
Filmblock I (random/text I/ text II/ go/ orange) |
16 min., black and white |
|||||||||||||||||
Marc Adrian, 1962-64 | ||||||||||||||||||
Poemfield 2 | 6 min., colour |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1971 | ||||||||||||||||||
Word Movie/Fluxfilm 29 | 4 min. | |||||||||||||||||
Paul Sharits, 1966 | ||||||||||||||||||
Threshold | 10 min., colour |
|||||||||||||||||
Malcolm Le Grice, 1972 | ||||||||||||||||||
Film-Wipe-Film | 28 min. | |||||||||||||||||
Paul Glabicki, 1983 | ||||||||||||||||||
Moe's Field | 10 min., colour |
|||||||||||||||||
Robert Darroll, 1993-96 | ||||||||||||||||||
approximate length: 73 min. | ||||||||||||||||||
ARABESQUES COSMIQUES | Programme 7 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
La géométrie parfaite du cercle (mandala) est une des formes qui traverse le programme: des visions cosmologiques de Belson au disque solaire d'Emshwiller, et au nocturne de Vegter. De Fischinger aux frères Withney, à Belson, à Stehura, etc.: les philosophies ancestrales et orientales et leur symbolique graphique et rituelle mêlées à l'impact des sciences et de la pensée contemporaine (de la théorie de la relativité à la cybernétique), la poésie à la prose, les mathématiques à la machine de méditation (yantra). Après tout, le Ying et le Yang ont décrit le système binaire, il y a très très longtemps... | ||||||||||||||||||
Yantra | (8 min.) | |||||||||||||||||
James Whitney, 1950-57 | ||||||||||||||||||
Radio Dynamics | (4 min.) | |||||||||||||||||
Oskar Fischinger, 1943 | ||||||||||||||||||
Cibernetik 5.3 | (8 min.) | |||||||||||||||||
John Stehura, 1961-65 | ||||||||||||||||||
Piece Mandala/End War | (5 min.) | |||||||||||||||||
Paul Sharits, 1966 | ||||||||||||||||||
Cycles | (10 min.) | |||||||||||||||||
Jordan Belson , Stephen Beck, 1974 |
||||||||||||||||||
Celery Stalks at Midnight | (3 min.) | |||||||||||||||||
John Whitney, 1952 | ||||||||||||||||||
Arabesque | (8 min.) | |||||||||||||||||
John Whitney, 1975 | ||||||||||||||||||
Sunstone | (3 min.) | |||||||||||||||||
Ed Emshwiller, 1979 | ||||||||||||||||||
Nachtlicht | (13 min.) | |||||||||||||||||
Bart Vegter, 1993 | ||||||||||||||||||
approximate length: 62 min. | ||||||||||||||||||