CALCULATED CINEMA | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
NOTIES VAN BEREKENINGEN | Programma 1 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Dit programma fungeert als een inleiding op de gehele serie. Presentatie van een gesynthetiseerde evolutie van computergestuurde animatie die zich beweegt tussen analoge en digitale machines, tussen abstractie en figuratie, tussen geometrie en narratie, tussen harmonie en geluid. Een documentaire over de werkprocedures die John Whitney ontwikkelde. Andere referenties zijn binnengebracht in verscheidene vormen van animatie en arithmetische constructie, zo vormen objectieve beelden een basis die leidt naar de inhoud van de volgende programma's. | ||||||||||||||||||
München-Berlin
Wanderung Wandering from Munich to Berlin |
5 min., black and white, silent |
|||||||||||||||||
Oskar Fischinger, 1927 |
||||||||||||||||||
Lapis | 10 min., colour |
|||||||||||||||||
James Whitney, 1963-66 | ||||||||||||||||||
Catalog | 7 min., colour Music:Ornette Coleman |
|||||||||||||||||
John Whitney, 1961 | ||||||||||||||||||
Poemfield 5 (Free Fall) | 7 min., colour |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1967 | ||||||||||||||||||
Calculated Movements | 6 min., black and white Music: Larry Simon / Craig Harris / Rand Weatherwax |
|||||||||||||||||
Larry Cuba, 1985 | ||||||||||||||||||
Experiments in Motion Graphics | 13 min., colour |
|||||||||||||||||
John Whitney, 1967-68 | ||||||||||||||||||
24 Frames per Second | 12 min. | |||||||||||||||||
Takahiko Iimura, 1975-78 | ||||||||||||||||||
Terminal Self | 7 min., colour |
|||||||||||||||||
John Whitney Jr., 1971 | ||||||||||||||||||
approximate length: 67 min. | ||||||||||||||||||
BEELDELEMENTEN | Programma 2 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
De synthese en analyse van beelden door vormelijke basiselementen -dot en line, pixel en grid- en door een scala van procedures die van de hand naar de machine en van het optische naar het digitale overgaan. Van McLaren's direct on-film animatiemethoden naar de trigonometrische functies van programmatietalen. | ||||||||||||||||||
Lines-Vertical | 5:30 min., colour (video
copy) Music: Maurice Blackburn |
|||||||||||||||||
Norman McLaren, Evelyn Lambart, 1960 |
||||||||||||||||||
Lines-Horizontal | 5:30 min., colour (video
copy) Music: Pete Seeger |
|||||||||||||||||
Norman McLaren, Evelyn Lambart,1962 |
||||||||||||||||||
Mosaic | 5:30 min., colour (video
copy) Music: Norman McLaren |
|||||||||||||||||
Norman McLaren, Evelyn Lambart, 1965 |
||||||||||||||||||
Trama | 12 min., colour |
|||||||||||||||||
Christian Lebrat, 1980 | ||||||||||||||||||
3/78
(Objects and Transformations) |
6 min., black and white Music: Kazu Matsui |
|||||||||||||||||
Larry Cuba, 1978 | ||||||||||||||||||
Matrix III | 11 min., colour Music: Terry Riley |
|||||||||||||||||
John Whitney, 1972 | ||||||||||||||||||
IFS-film | 4 min. | |||||||||||||||||
Joost Rekveld, 1991-94 | ||||||||||||||||||
Autour de la perception | 16 min., colour |
|||||||||||||||||
Pierre Hébert, 1968 | ||||||||||||||||||
Metadata | 8 min., colour |
|||||||||||||||||
Peter Foldès, 1971 | ||||||||||||||||||
approximate length: 77 min. | ||||||||||||||||||
GEOMETRIE EN OSCILLOGRAFIE | Programma 3 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Euclideaanse en spontane tekeningen, tussen het compas en de elektronica, tussen analogie en algebra, tussen symmetrie en de on/off beweging, tussen het machinale en het organische. Hybride creaties waarin elektronica en fotografie, calligrafie en elektronica en muziek en optische ervaringen worden samengebracht. De ontdekking van de oscilloscoop, de plotter en de Totalisatie- techniek of "de animatie van illusionaire solide elementen" (geïntroduceerd door Alexeieff/Parker in een uitzonderlijke serie van commerciële advertenties). | ||||||||||||||||||
Around is Around | 10 min., colour (video copy) Music: Louis Applebaum |
|||||||||||||||||
Norman McLaren , Evelyn Lambart, 1951 |
||||||||||||||||||
Rectangle et rectangles | 8 min., colour (video copy) Music: Normand Roger |
|||||||||||||||||
René Jodoin, 1984 | ||||||||||||||||||
Spirals | 4 min., black and white, silent |
|||||||||||||||||
Oskar Fischinger, 1926 | ||||||||||||||||||
Symmetricks | 6 min., black and white |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1971 | ||||||||||||||||||
Euclidean Illusions | 10 min., colour Music: Max Vanderbeek |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1980 | ||||||||||||||||||
Mood Contrasts | 6:30 min., colour Music: Rimsky-Korsakov |
|||||||||||||||||
Mary Ellen Bute, 1956 | ||||||||||||||||||
69 | 8 min. | |||||||||||||||||
Denys Irving, 1969 | ||||||||||||||||||
Colour Commercials | 8 min., colour |
|||||||||||||||||
Alexandre Alexeieff , Claire Parker, 1952-61 |
||||||||||||||||||
Come Closer | 7 min., colour | |||||||||||||||||
Hy Hirsh, 1953 | ||||||||||||||||||
approximate length: 68 min. | ||||||||||||||||||
ARITHMETRIE VAN FRAME EN BIT | Programma 4 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Hier vindt het binaire systeem zijn vertaling voornamelijk in het contrast tussen zwart en wit, licht en donker. Black and Light is de titel van een van de meest verbazende films van het programma: een film die letterlijk geproduceerd is met behulp van een computer. De radicale soberheid van Kubelka, Kren en Limura's metrisch of arithmetisch gestructureerde cinema situeert zich hier in contrast met Larry Cuba's hypnotische geometrische permutaties en Héberts "geordend delirium, geluidsgeometrie en psychedelisch gekleurde mathematica". | ||||||||||||||||||
Adebar | 3 min., black and white |
|||||||||||||||||
Peter Kubelka, 1956-57 | ||||||||||||||||||
Schwechater | 2 min. | |||||||||||||||||
Peter Kubelka, 1957-58 | ||||||||||||||||||
Arnulf Rainer | 6:30 min., black and white | |||||||||||||||||
Peter Kubelka, 1958-60 | ||||||||||||||||||
Black and Light | 8 min., black and white |
|||||||||||||||||
Pierre Rovère, 1974 | ||||||||||||||||||
Two Space | 8 min., black and white |
|||||||||||||||||
Larry Cuba, 1979 | ||||||||||||||||||
3/60
BŠume in Herbst 3/60 Trees in Autumn |
5 min., black and white |
|||||||||||||||||
Kurt Kren, 1960 | ||||||||||||||||||
31/75 Asyl | 8:30 min., colour, silent |
|||||||||||||||||
Kurt Kren, 1975 | ||||||||||||||||||
Moment | 26 min., | |||||||||||||||||
Bill Brand, 1972 | ||||||||||||||||||
approximate length: 68 min. | ||||||||||||||||||
LUMIGRAFIE, CROMOPHONIE EN ABSTRONICS | Programma 5 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
De gebroeders Whitneys eerste experimenten met "audio-visuele muziek" worden vergeleken met ander werk van vier generaties kunstenaars, die allemaal deel uit maken van een artistieke traditie van licht en beweging, van kleur en geluid. Een kunst met uiteenlopende manifestaties van beweging- en lichtsculpturen, met nieuwe instrumenten voor projecties en visuele muziek en met procedures voor de synthese van geluid en beelden en voor de abstractie van cinema tot elektronische media. | ||||||||||||||||||
Opus I (Lichtspiel) | 8 min. | |||||||||||||||||
Walter Ruttmann, 1920 | ||||||||||||||||||
Lichtspiel: Schwarz-Weiss-Grau | 5:30 min., black and white, silent |
|||||||||||||||||
Làszlo Moholy-Nagy, 1930 | ||||||||||||||||||
Polka Graph | 4 min. | |||||||||||||||||
Mary Ellen Bute, 1952 | ||||||||||||||||||
Gyromorphosis | 7 min., colour |
|||||||||||||||||
Hy Hirsh, 1956 | ||||||||||||||||||
Film Exercise 1 | 5 min., colour |
|||||||||||||||||
James & John Whitney, 1943 | ||||||||||||||||||
Film Exercises 2-3 | 4 min., colour |
|||||||||||||||||
James & John Whitney, 1944 | ||||||||||||||||||
Film Exercises 4-5 | 12 min., colour |
|||||||||||||||||
James & John Whitney, 1945 | ||||||||||||||||||
Abstronics | 5:30 min. | |||||||||||||||||
Mary Ellen Bute, 1954 | ||||||||||||||||||
#3 | 4 min., colour, silent |
|||||||||||||||||
Joost Rekveld, 1994 | ||||||||||||||||||
Collideoscope | 6 min. | |||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1968 | ||||||||||||||||||
approximate length: 61 min. | ||||||||||||||||||
MACHINETAAL: PERMUTATIES | Programma 6 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
Computertaal gaat op zoek naar de natuurlijke taal van de mens en andere mechanische uitvindingen die willekeurige functies incorporeren, permutatie-algoritmes, procedures voor de analyse en de sequentionele compositie van beelden en tekst. In de films die het programma openen en sluiten worden semantische onderwerpen onder de loep genomen: de exploratie van "semantische infrastructuren en metastructuren", om het met de woorden van Marc Adrian te zeggen, en de samenvoeging van twee representatiewijzen in de film van Bill Brand (een verhaal dat wordt verstoord door de abstracte taal van computers). | ||||||||||||||||||
Filmblock I (random/text I/ text II/ go/ orange) |
16 min., black and white |
|||||||||||||||||
Marc Adrian, 1962-64 | ||||||||||||||||||
Poemfield 2 | 6 min., colour |
|||||||||||||||||
Stan Vanderbeek, 1971 | ||||||||||||||||||
Word Movie/Fluxfilm 29 | 4 min. | |||||||||||||||||
Paul Sharits, 1966 | ||||||||||||||||||
Threshold | 10 min., colour |
|||||||||||||||||
Malcolm Le Grice, 1972 | ||||||||||||||||||
Film-Wipe-Film | 28 min. | |||||||||||||||||
Paul Glabicki, 1983 | ||||||||||||||||||
Moe's Field | 10 min., colour |
|||||||||||||||||
Robert Darroll, 1993-96 | ||||||||||||||||||
approximate length: 73 min. | ||||||||||||||||||
KOSMISCHE ARABESQUE | Programma 7 | |||||||||||||||||
_top | ||||||||||||||||||
De perfecte geometrie van de cirkel (mandala) is één van de vormen die verschijnt binnen dit programma: van Belson's kosmologische visies tot Emshwiller's zonneschijf. Van Fischinger naar de gebroeders Whitney, Belson, Stehura, etc. Filosofieën van Oosterse voorvaders en hun symbolische grafische uitdrukkingen en rituelen gemengd met de impact van de wetenschap en het hedendaagse denken (van de relativiteitstheorie tot cybernetica), poëzie met wereldlijk proza, en mathematica met de meditatiemachine (yantra). Tenslotte beschreven Yin en Yang het binaire systeem reeds een lange, lange tijd geleden. | ||||||||||||||||||
Yantra | (8 min.) | |||||||||||||||||
James Whitney, 1950-57 | ||||||||||||||||||
Radio Dynamics | (4 min.) | |||||||||||||||||
Oskar Fischinger, 1943 | ||||||||||||||||||
Cibernetik 5.3 | (8 min.) | |||||||||||||||||
John Stehura, 1961-65 | ||||||||||||||||||
Piece Mandala/End War | (5 min.) | |||||||||||||||||
Paul Sharits, 1966 | ||||||||||||||||||
Cycles | (10 min.) | |||||||||||||||||
Jordan Belson , Stephen Beck, 1974 |
||||||||||||||||||
Celery Stalks at Midnight | (3 min.) | |||||||||||||||||
John Whitney, 1952 | ||||||||||||||||||
Arabesque | (8 min.) | |||||||||||||||||
John Whitney, 1975 | ||||||||||||||||||
Sunstone | (3 min.) | |||||||||||||||||
Ed Emshwiller, 1979 | ||||||||||||||||||
Nachtlicht | (13 min.) | |||||||||||||||||
Bart Vegter, 1993 | ||||||||||||||||||
approximate length: 62 min. | ||||||||||||||||||